Les divinités de la mythologie romaine.

| NOMS DES DIVINITÉS | ATTRIBUTS |
|---|---|
| Bacchus | dieu du Vin (+ de détails) |
| Cælum | le Ciel |
| Cérès | déesse de la Végétation, de la Moisson et du Blé (+ de détails) |
| Cupidon | l’Amour, le Désir |
| Diane | déesse de la Chasse et de la Nuit (+ de détails) |
| Esculape | dieu de la Médecine (+ de détails) |
| Fortuna | déesse romaine du Bonheur et de la Prospérité |
| Somnus | dieu du sommeil (+ de détails) |
| Ilithyie | déesse romaine des accouchements |
| Janus | dieu des portes, des commencements et des fins |
| Junon | déesse du Mariage, femme de Jupiter (+ de détails) |
| Jupiter | roi des dieux, dieu des Phénomènes Atmosphériques (+ de détails) |
| Lara / Muta / Tacita | déesse romaine du silence |
| Mars | dieu de la Guerre (+ de détails) |
| Mercure | dieu des Voyageurs, du Commerce et des Voleurs et messager des dieux (+ de détails) |
| Minerve | déesse de la Sagesse (+ de détails) |
| Mithra | dieu de la course des astres, protecteur des soldats, des territoires et des troupeaux (+ de détails) |
| Muses | les 7 déesses des Arts et Sciences (+ de détails) |
| Neptune | dieu des Océans et des Mers, frère de Jupiter (+ de détails) |
| Parques | les trois divinités du destin |
| Phébé | la Lune |
| Phœbus | dieu de la Lumière, protecteur des Arts (+ de détails) |
| Pluton | dieu des Enfers frère de Jupiter (+ de détails) |
| Proserpine | femme de Pluton, fille de Cérès (+ de détails) |
| Salacia | néréide, femme de Neptune, maîtresse des monstres marins (+ de détails) |
| Saturne | père de Jupiter (voir titans) |
| Sol | le Soleil |
| Tellus | la Terre |
| Uranus / Caelum | le Ciel étoilé |
| Vénus | déesse de la Beauté de l’Amour et du Plaisir (+ de détails) |
| Vesta | déesse du Foyer et du feu sacré (+ de détails) |
| Vulcain | dieu forgeron, du Feu (+ de détails) |
Références
Image : Wikimedia Commons
Dernière modification le 10/06/2026.






